*DIANA AQUINO
*RAUL ARANGO
*ADRIAN BASURTO
*ELIZABETH GUEVARA
*HECTOR MORALES
*CYNTHIA MORENO
*ALAN MUÑOZ
*JORGE ORTIZ
*YESSICA PALAU
*MAYAVI TREJO
CALENDARIO SEGUNDO
TERCER BIMESTRE | FIRMA PREBOLETA: SABADO 3 DE MARZO 10:00 A.M. | ||||||
HORA | LUNES 13 FEBRERO | MARTES 14 FEBRERO | MIÉRCOLES 15 FEBRERO | JUEVES 16 FEBRERO | VIERNES 17 FEBRERO | LUNES 20 FEBRERO | MIERCOLES 22 FEBRERO |
07:00 –07:55 | FISICA | ||||||
07:55 – 08:50 | ESPAÑOL | ARTES | |||||
08:50 –09:45 | F.C.E. | ||||||
09:45 – 10:40 | HISTORIA | ||||||
10:40 – 11:10 | R E C E S O | ||||||
11:00 – 11:55 | MATEMATICAS | HISTORIA | |||||
11:55 – 12:50 | INGLES | ||||||
12:50 – 13:45 | E.FISICA | ||||||
13:45 - 14:40 | |||||||
CUARTO BIMESTRE | FIRMA PREBOLETAS: SABADO 5 DE MAY0 10:00 A.M. | ||||||
HORA | LUNES 16 ABRIL | MARTES 17 ABRIL | MIÉRCOLES 18 ABRIL | JUEVES 19 ABRIL | VIERNES 20 ABRIL | LUNES 23 ABRIL | MIERCOLES 25 ABRIL |
07:00 –07:55 | FISICA | ||||||
07:55 – 08:50 | ESPAÑOL | ARTES | |||||
08:50 –09:45 | F.C.E. | ||||||
09:45 – 10:40 | HISTORIA | ||||||
10:40 – 11:10 | R E C E S O | ||||||
11:00 – 11:55 | MATEMATICAS | HISTORIA | |||||
11:55 – 12:50 | INGLES | ||||||
12:50 – 13:45 | E.FISICA | ||||||
13:45 - 14:40 | |||||||
QUINTO BIMESTRE | FIRMA PREBOLETAS: | ||||||
HORA | LUNES 25 JUNIO | MARTES 26 JUNIO | MIÉRCOLES 27 JUNIO | JUEVES 28 JUNIO | VIERNES 29 JUNIO | LUNES 2 JULIO | MIERCOLES 4 JULIO |
07:00 –07:55 | FISICA | ||||||
07:55 – 08:50 | ESPAÑOL | ARTES | |||||
08:50 –09:45 | F.C.E. | ||||||
09:45 – 10:40 | HISTORIA | ||||||
10:40 – 11:10 | R E C E S O | ||||||
11:00 – 11:55 | MATEMATICAS | HISTORIA | |||||
11:55 – 12:50 | INGLES | ||||||
12:50 – 13:45 | E.FISICA | ||||||
13:45 - 14:40 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario