Resultados del primer examen por tema del cuarto bimestre
1 | Alfonso Torres José Antonio | 8.6 | |
2 | Aquino Luna Diana Montserrat | 6 | ** |
3 | Arango Ahumada Raúl Etienne | 4.7 | * |
4 | Arenas Orozco Oscar Jesus | 7.9 | * |
5 | Basurto Rangel Rodrigo Adrián | 7.3 | *ST |
6 | Becerra Peralta Leilani Xrysw | 5.6 | *ST |
7 | Carrera Martínez Jorge Alan | 5.5 | * |
8 | Cuellar Palafox Kevin Alexis | 7.3 | * |
9 | Chevez Reyes Enrique | 6.1 | * |
10 | Delgado Martínez Mónica Valeria | 6.1 | * |
11 | Guevara Alcántara Elizabeth | 6.7 | |
12 | Hernández Cortés Gabriel | 8.1 | *ST |
13 | Miguel Vargas Axel Jacinto | 7.6 | ST |
14 | Mondragón Villanueva Pamela | 6.3 | |
15 | Morales Gómez Héctor Alberto | 5.2 | * |
16 | Moreno Vivero Cynthia Itzel | 3.6 | * ST |
17 | Muñoz Oliva Alan Joseph | 6.9 | * |
18 | Navarro Contreras José Emigdio | 1.2 | **ST |
19 | Ortiz Tello Jorge | NP | |
20 | Palau Vaca Laura Yessica | 8 | * |
21 | Pérez García Abril | 5.1 | * ST |
22 | Pérez Pérez Arturo Daniel | 7.8 | * |
23 | Quiroz Vargas Andrés | 3.8 | * |
24 | Sánchez Arcos Lesly Julianna | 4.8 | **ST |
25 | Sánchez Solares José Andrés | 6.1 | * |
26 | Toríz Díaz Edgar Octavio | 9.4 | |
27 | Toríz Garduño Areli | 2.6 | ** ST |
28 | Trejo Bojorges Mayavi | 7.8 | *ST |
29 | Victoria Sánchez Darby Elisa | 4 | ST |
*Alumnos que no estudiaron teoría
**Alumnos que dejaron en blanco la parte de teoría
ST Alumnos que no entregaron la tarea del día lunes 27 de febrero
No hay comentarios:
Publicar un comentario