1 | Alfonso Torres José Antonio | 10.6 |
2 | Aquino Luna Diana Montserrat | 6 |
3 | Arango Ahumada Raúl Etienne | 5.5 |
4 | Arenas Orozco Oscar Jesus | 5.5 |
5 | Basurto Rangel Rodrigo Adrián | 8.1 |
6 | Becerra Peralta Leilani Xrysw | 7.2 |
7 | Carrera Martínez Jorge Alan | 3.3 |
8 | Cuellar Palafox Kevin Alexis | 7.5 |
9 | Chevez Reyes Enrique | 8.5 |
10 | Delgado Martínez Mónica Valeria | 9.2 |
11 | Guevara Alcántara Elizabeth | 9 |
12 | Hernández Cortés Gabriel | 8.5 |
13 | Miguel Vargas Axel Jacinto | 8.7 |
14 | Mondragón Villanueva Pamela | 6.3 |
15 | Morales Gómez Héctor Alberto | 5.2 |
16 | Moreno Vivero Cynthia Itzel | 7.7 |
17 | Muñoz Oliva Alan Joseph | 6.5 |
18 | Navarro Contreras José Emigdio | 3.8 |
19 | Ortiz Tello Jorge | 7.1 |
20 | Palau Vaca Laura Yessica | 8.6 |
21 | Pérez García Abril | |
22 | Pérez Pérez Arturo Daniel | 8.6 |
23 | Quiroz Vargas Andrés | 5 |
24 | Sánchez Arcos Lesly Julianna | 10.1 |
25 | Sánchez Solares José Andrés | 7 |
26 | Toríz Díaz Edgar Octavio | 8.1 |
27 | Toríz Garduño Areli | 3.7 |
28 | Trejo Bojorges Mayavi | 7.5 |
29 | Victoria Sánchez Darby Elisa | 7 |
miércoles, 14 de marzo de 2012
FISICA
AVISO: SE INFORMA DE LA CALIFICACION DEL TERCER EXAMEN DE TEMA: "PROPIEDADES DE LA MATERIA".
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario