Tarea para el miércoles 28
Investigar que es la presión atmosférica.
Resultados de examenes:
1 | Alfonso Torres José Antonio | 10 |
2 | Aquino Luna Diana Montserrat | 6.25 |
3 | Arango Ahumada Raúl Etienne | 6.25 |
4 | Arenas Orozco Oscar Jesus | 2.5 |
5 | Basurto Rangel Rodrigo Adrián | 4.35 |
6 | Becerra Peralta Leilani Xrysw | 3.75 |
7 | Carrera Martínez Jorge Alan | 1.25 |
8 | Cuellar Palafox Kevin Alexis | 1.25 |
9 | Chevez Reyes Enrique | 6.25 |
10 | Delgado Martínez Mónica Valeria | 4.25 |
11 | Guevara Alcántara Elizabeth | 6.25 |
12 | Hernández Cortés Gabriel | 5 |
13 | Miguel Vargas Axel Jacinto | 5 |
14 | Mondragón Villanueva Pamela | 6.25 |
15 | Morales Gómez Héctor Alberto | 5 |
16 | Moreno Vivero Cynthia Itzel | 3.75 |
17 | Muñoz Oliva Alan Joseph | 7.5 |
18 | Navarro Contreras José Emigdio | 0 |
19 | Ortiz Tello Jorge | 8.75 |
20 | Palau Vaca Laura Yessica | 8.75 |
21 | Pérez García Abril | 6.25 |
22 | Pérez Pérez Arturo Daniel | 8.75 |
23 | Quiroz Vargas Andrés | 7.5 |
24 | Sánchez Arcos Lesly Julianna | 3.75 |
25 | Sánchez Solares José Andrés | 4.4 |
26 | Toríz Díaz Edgar Octavio | 7.5 |
27 | Toríz Garduño Areli | 4.25 |
28 | Trejo Bojorges Mayavi | 8.75 |
29 | Victoria Sánchez Darby Elisa | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario