Matemáticas Aprobados | Cal. Final. | Historia | Cal. Final | ||||
DIAZ NAVA JOSE GERARDO | 10 | GARCIA FRAGOSO ALISON YANINNE | 9 | ||||
GARDUÑO CASTAÑEDA DAVID EMANUEL | 10 | GARDUÑO CASTAÑEDA DAVID EMANUEL | 10 | ||||
HERNANDEZ COLIN BRANDON | 9 | MORALES RIVERA VICTOR GAMALIEL | 9 | ||||
MANJARREZ NAVARROJESUS JAREL | 10 | HERNANDEZ COLIN BRANDON | 9 | ||||
QUINTANA H.LUZ JOSE ANGEL | 10 | SERVIN MARIN MARCO IVAN | 9 | ||||
TRUEBA PEREZ JESUS | 10 | ||||||
VAZQUEZ RAMIREZ RAUL ESTEBAN | 9 |
Física II | Cal. Final | Educación Física. | R. Examen | ||||
ARRIAGA DE LA ROSA DIANA | 7 | MORALES RIVERA VICTOR GAMALIEL | 8.2 | ||||
MARTINEZ ZEPEDA JULIO ANDRES | 8 | RAMIREZ LOPEZ KARINA ITALIA | 8.1 | ||||
MORALES RIVERA VICTOR GAMALIEL | 8 | SERVIN MARIN MARCO IVAN | 8.1 | ||||
SERVIN MARIN MARCO IVAN | 7 | VAZQUEZ RAMIREZ RAUL ESTEBAN | 7.1 | ||||
VAZQUEZ RAMIREZ RAUL ESTEBAN | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario