| Matematicas II | resultados | FECHA Y HORA DEL | Historia | resultados | FECHA Y HORA DEL | ||
| MORALES RIVERA VICTOR GAMALIEL | 4.92 | EXAMEN | ARRIAGA DE LA ROSA DIANA | 3.9 | EXAMEN | ||
| HERNANDEZ CORTEZ MONICA ABIGAIL | 4.06 | 4 de Agosto | MARTINEZ ZEPEDA JULIO ANDRES | 4.76 | 5 de Agosto | ||
| GARCIA JUAREZ RAMON ULISES | 3.28 | a las 9 am | a las 9 am | ||||
| ARRIAGA DE LA ROSA DIANA | 3.6 | ||||||
| GARCIA FRAGOSO ALISON YANINNE | 3.5 | ||||||
| SERVIN MARIN MARCO IVAN | 2.18 | ||||||
| MARTINEZ ZEPEDA JULIO ANDRES | 1.95 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario